Пр 97 от 29.06.26 Приказ по организ оказания платн медицинских услуг
Формат: PDF, Размер: 1.4 МБ
Пр 98 от 29.06.26 Об утверждении цен на платные медицинские и иные (немедицинские) услуги
Формат: PDF, Размер: 917 КБ
Информация о медицинских работниках на 2026 год
Формат: PDF, Размер: 345 КБ
Перечень платных медицинских и иных услуг
Формат: PDF, Размер: 378 КБ
ПРЕЙСКУРАНТ НА 01 ИЮЛЯ 2026 ГОДА
Формат: PDF, Размер: 468 КБ
График работы медицинских работников БУЗОО ККД, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг на 2026 год
Формат: PDF, Размер: 204 КБ
Информация о величине платы за оказание услуг
Формат: PDF, Размер: 1.3 МБ
Пр 99 от 29.06.26 Об утвержд положения о порядке предост планых медицинских и иных (немедицинских) услуг (1)
Формат: PDF, Размер: 830 КБ
Наименование услуги |
Цена(руб.) |
|||
| № п/п | Наименование услуги (работы) | Цена за оказание услуги (работы) (рублей) | ||
| Консультативный прием врачей-специалистов | ||||
| 1 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный | 1 700,00 | ||
| 2 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный | 1 500,00 | ||
| 3 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 700,00 | ||
| 4 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 500,00 | ||
| 5 | Программирование постоянного имплантируемого антиаритмического устройства (одно ( двух) камерный кардиостимулятор) | 2 000,00 | ||
| 6 | Программирование постоянного имплантируемого антиаритмического устройства (СРТ-Д/СРТ-Р, ИКД) | 2 500,00 | ||
| 7 | Тестирование состояния постоянного имплантируемого антиаритмического устройства (одно ( двух) камерный кардиостимулятор) | 2 000,00 | ||
| 8 | Тестирование состояния постоянного имплантируемого антиаритмического устройства (СРТ-Д/СРТ-Р, ИКД) | 2 500,00 | ||
| 9 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1 700,00 | ||
| 10 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1 500,00 | ||
| 11 | Прием (консультация) врача - клинического фармаколога | 1 500,00 | ||
| 12 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 500,00 | ||
| 13 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 700,00 | ||
| 14 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 500,00 | ||
| 15 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1 700,00 | ||
| 16 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1 500,00 | ||
| 17 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1 700,00 | ||
| 18 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1 500,00 | ||
| 19 | Прием (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению первичный | 1 700,00 | ||
| 20 | Прием (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению повторный | 1 500,00 | ||
| 21 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 700,00 | ||
| 22 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 500,00 | ||
| 23 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1 500,00 | ||
| 24 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 1 300,00 | ||
| 25 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 500,00 | ||
| 26 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 1 300,00 | ||
| 27 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1 700,00 | ||
| 28 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 1 200,00 | ||
| 29 | Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра первичный | 1 700,00 | ||
| 30 | Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра повторный | 1 500,00 | ||
| 31 | Прием (осмотр, консультация) врача-физической и реабилитационной медицины первичный | 1 700,00 | ||
| 32 | Прием (осмотр, консультация) врача-физической и реабилитационной медицины повторный | 1 500,00 | ||
| 33 | Приём (осмотр, консультация) врача-специалиста (специалиста) на дому | 3 500,00 | ||
| 34 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (специалиста) с проведением манипуляций, исследований ( в том числе тестирование состояния постоянного имплантируемого антиаритмического устройства) на дому | 5 000,00 | ||
| 35 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | 1 700,00 | ||
| 36 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (специалиста) по месту нахождения пациента | 3 500,00 | ||
| Клиническая лабораторная диагностика | ||||
| 37 | Общий (клинический) анализ крови | 500,00 | ||
| 38 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 600,00 | ||
| 39 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 150,00 | ||
| 40 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 150,00 | ||
| 41 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 200,00 | ||
| 42 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 100,00 | ||
| 43 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 100,00 | ||
| 44 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 200,00 | ||
| 45 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 250,00 | ||
| 46 | Общий (клинический) анализ мочи | 250,00 | ||
| 47 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 290,00 | ||
| 48 | Определение количества белка в суточной моче | 150,00 | ||
| 49 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 70,00 | ||
| 50 | Определение основных групп по системе AB0 | 300,00 | ||
| 51 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 300,00 | ||
| 52 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 320,00 | ||
| 53 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 300,00 | ||
| 54 | Определение тромбинового времени в крови | 450,00 | ||
| 55 | Исследование уровня фибриногена в крови | 400,00 | ||
| 56 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 200,00 | ||
| 57 | Исследование времени кровотечения | 200,00 | ||
| 58 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 2 000,00 | ||
| 59 | Определение концентрации Д-димера в крови | 1 100,00 | ||
| 60 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 340,00 | ||
| 61 | Экспресс исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 400,00 | ||
| 62 | Копрологическое исследование | 400,00 | ||
| 63 | Гликемический профиль | 600,00 | ||
| 64 | Исследование уровня глюкозы в крови | 220,00 | ||
| 65 | Проведение глюкозотолерантного теста | 700,00 | ||
| 66 | Исследование уровня альбумина в крови | 190,00 | ||
| 67 | Исследование уровня общего белка в крови | 190,00 | ||
| 68 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 190,00 | ||
| 69 | Определение антистрептолизина – О в сыворотке крови | 190,00 | ||
| 70 | Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови | 190,00 | ||
| 71 | Исследование уровня тропонинов I в крови | 1 000,00 | ||
| 72 | Исследование уровня холестерина в крови | 220,00 | ||
| 73 | Исследование уровня липопротеинов (низкой плотности) в крови | 250,00 | ||
| 74 | Исследование уровня липопротеинов в крови (а) | 1 000,00 | ||
| 75 | Исследование уровня аполипопротеина А1 в крови | 650,00 | ||
| 76 | Исследование уровня аполипопротеина В1 в крови | 650,00 | ||
| 77 | Исследование триглицеридов в крови | 250,00 | ||
| 78 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 2 400,00 | ||
| 79 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 160,00 | ||
| 80 | Исследование уровня билирубина связанного (неконъюгированного) в крови | 160,00 | ||
| 81 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 160,00 | ||
| 82 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 160,00 | ||
| 83 | Определение активности амилазы в крови | 200,00 | ||
| 84 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 200,00 | ||
| 85 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 200,00 | ||
| 86 | Определение активности креатинкиназы в крови | 250,00 | ||
| 87 | Анализ крови биохимический (терапевтический)(билирубин, трансаминазы, общий белок, мочевина, креатинин,холестерин, триглицериды, калий, натрий) | 1 920,00 | ||
| 88 | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 220,00 | ||
| 89 | Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 800,00 | ||
| 90 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 200,00 | ||
| 91 | Исследование уровня креатинина в крови | 200,00 | ||
| 92 | Исследование уровня мочевины в крови | 200,00 | ||
| 93 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 250,00 | ||
| 94 | Исследование уровня креатинина в моче | 230,00 | ||
| 95 | Исследование уровня натрия в крови | 220,00 | ||
| 96 | Исследование уровня калия в крови | 220,00 | ||
| 97 | Исследование уровня общего кальция в крови | 250,00 | ||
| 98 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 220,00 | ||
| 99 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 240,00 | ||
| 100 | Исследование уровня хлоридов в крови | 200,00 | ||
| 101 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 180,00 | ||
| 102 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 370,00 | ||
| 103 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 370,00 | ||
| 104 | Комплекс исследований для диагностики апластической анемии | 1 840,00 | ||
| 105 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 400,00 | ||
| 106 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 400,00 | ||
| 107 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 400,00 | ||
| 108 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 400,00 | ||
| 109 | Исследование уровня ферритина в крови | 700,00 | ||
| 110 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 500,00 | ||
| 111 | Комплекс исследований для диагностики нарушений щитовидной железы (ТТГ, АТ ТПО, Т4) | 1 200,00 | ||
| 112 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 270,00 | ||
| 113 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 450,00 | ||
| 114 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 400,00 | ||
| 115 | Микроскопическое исследование "толстой капли" и тонкого мазка на малярийные плазмодии | 600,00 | ||
| 116 | Определение фенотипа по антигенам C,c,E,e,Cw,K,k, и определение антиэритроцитарных антител | 500,00 | ||
| 117 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе (ТПО) в крови | 400,00 | ||
| 118 | Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток | 1 200,00 | ||
| Услуги медицинской реабилитации по кардиологии | ||||
| 119 | Проведение теста с однократной физической нагрузкой меняющейся интенсивности (ТШХ) | 500,00 | ||
| 120 | Назначение комплекса упражнений (лечебной физкультуры) | 1 700,00 | ||
| 121 | Разработка индивидуальной программы психологической реабилитации | 1 700,00 | ||
| 122 | Школа психологической реабилитации для пациентов и родственников | 1 700,00 | ||
| 123 | Школа по отказу от потребления табака | 1 500,00 | ||
| 124 | Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях сердца и перикарда | 1 000,00 | ||
| 125 | Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболеваниях сердца и перикарда | 1 000,00 | ||
| 126 | Лечебная физкультура при заболевании периферических сосудов | 1 000,00 | ||
| Услуги для пациентов с поражением нервной системы | ||||
| 127 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва ("блокада", без стоимости препарата) | 1 500,00 | ||
| 128 | Спинномозговая пункция (при наличии документов, подтверждающих отсутствие противопоказаний к проведению манипуляции) | 2 000,00 | ||
| 129 | Клинико-психологическая коррекция | 1 200,00 | ||
| 130 | Нейро-психологическая коррекционно-восстановительная процедура при нарушениях психических функций ( с применением аппаратных комплексов) | 1 000,00 | ||
| 131 | Групповое клинико-психологическое консультирование | 800,00 | ||
| 132 | Медико-логопедическое исследование при дизартрии (консультация логопеда) | 1 200,00 | ||
| 133 | Медико-логопедическое исследование при дисфагии (консультация логопеда) | 1 200,00 | ||
| 134 | Медико-логопедическое исследование при афазии (консультация логопеда) | 1 200,00 | ||
| 135 | Медико-логопедическая процедура при дисфагии (логопедическое занятие) | 900,00 | ||
| 136 | Медико-логопедическая процедура при афазии (логопедическое занятие) | 900,00 | ||
| 137 | Медико-логопедическая процедура при дизартрии( логопедическое занятие) | 900,00 | ||
| 138 | Медико-логопедическая процедура с использованием интерактивных информационных технологий (логопедическое занятие) | 1 200,00 | ||
| 139 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях и травмах суставов | 500,00 | ||
| 140 | Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу движения при заболеваниях и травмах суставов | 500,00 | ||
| 141 | Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 800,00 | ||
| 142 | Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы | 600,00 | ||
| 143 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения | 600,00 | ||
| 144 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза | 600,00 | ||
| 145 | Упражнения для укрепления мышц передней брюшной стенки | 300,00 | ||
| 146 | Упражнения для укрепления мышц диафрагмы | 400,00 | ||
| 147 | Упражнения для укрепления мышц лица и шеи | 400,00 | ||
| 148 | Механотерапия | 400,00 | ||
| 149 | Роботизированная механотерапия | 400,00 | ||
| 150 | Аппаратные стато-кинетические нагрузки | 400,00 | ||
| 151 | Лечебная физкультура с использованием тренажера | 400,00 | ||
| 152 | Упражнения лечебной физкультуры с использованием подвесных систем | 800,00 | ||
| 153 | Баланстерапия | 500,00 | ||
| 154 | Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 1 000,00 | ||
| 155 | Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы | 1 000,00 | ||
| 156 | Рефлексотерапия при заболеваниях органов системы кроветворения и крови | 1 000,00 | ||
| 157 | Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 000,00 | ||
| 158 | Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 000,00 | ||
| 159 | Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда | 1 000,00 | ||
| 160 | Рефлексотерапия при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 1 000,00 | ||
| 161 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов | 1 000,00 | ||
| 162 | Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей | 1 000,00 | ||
| 163 | Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 1 000,00 | ||
| 164 | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 1 000,00 | ||
| 165 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 1 000,00 | ||
| 166 | Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1 000,00 | ||
| Услуги функциональной диагностики | ||||
| 167 | Регистрация электрической активности проводящей системы сердца | 700,00 | ||
| 168 | Регистрация электрокардиограммы | 300,00 | ||
| 169 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 350,00 | ||
| 170 | Расшифровка, описание и интерпретация данных электрокардиографических исследований с применением телемедицинских технологий | 500,00 | ||
| 171 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 800,00 | ||
| 172 | Оценка скорости пульсовой волны | 800,00 | ||
| 173 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 600,00 | ||
| 174 | Определение типа реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку | 500,00 | ||
| 175 | Велоэргометрия | 2 500,00 | ||
| 176 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2 000,00 | ||
| 177 | Проведение холтеровского исследования | 2 800,00 | ||
| 178 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 700,00 | ||
| 179 | Проведение теста с однократной физической нагрузкой меняющейся интенсивности | 1 400,00 | ||
| 180 | Эхокардиография с физической нагрузкой | 3 500,00 | ||
| 181 | Эхокардиография чреспищеводная | 5 000,00 | ||
| 182 | Электрокардиостимуляция чреспищеводная | 3 600,00 | ||
| 183 | Эхокардиография с физической нагрузкой с электрокардиостимуляцией чреспищеводной | 4 500,00 | ||
| 184 | Эхокардиография | 2 000,00 | ||
| 185 | Мносуточное холтеровское мониторирование сердечного ритма (за первые сутки ) | 1 500,00 | ||
| 186 | Мносуточное холтеровское мониторирование сердечного ритма (за вторые сутки и каждые последующие) | 1 000,00 | ||
| 187 | Эхокардиография трехмерная | 2 200,00 | ||
| 188 | Исследование спровоцированных дыхательных объемов (спирография) | 1 000,00 | ||
| 189 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (спирография с бронхолитиками) | 1 300,00 | ||
| 190 | Пульсоксиметрия | 150,00 | ||
| 191 | Компьютерная ночная пульсоксиметрия | 1 500,00 | ||
| Ультразвуковые исследования | ||||
| 192 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 200,00 | ||
| 193 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 200,00 | ||
| 194 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 800,00 | ||
| 195 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 000,00 | ||
| 196 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 500,00 | ||
| 197 | Дуплексное сканирование артерий почек | 2 000,00 | ||
| 198 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1 200,00 | ||
| 199 | Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 000,00 | ||
| 200 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен с нагрузочными пробами | 1 600,00 | ||
| 201 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 000,00 | ||
| 202 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 500,00 | ||
| 203 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 800,00 | ||
| 204 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 500,00 | ||
| 205 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 500,00 | ||
| 206 | Ультразвуковое исследование пары суставов | 1 500,00 | ||
| 207 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700,00 | ||
| Рентгенологические исследования | ||||
| 208 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 500,00 | ||
| 209 | Рентгенография легких | 600,00 | ||
| 210 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 600,00 | ||
| 211 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 600,00 | ||
| 212 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 600,00 | ||
| 213 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 600,00 | ||
| 214 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 700,00 | ||
| 215 | Рентгенография нижней конечности | 380,00 | ||
| 216 | Рентгенография плечевой кости | 500,00 | ||
| 217 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 350,00 | ||
| 218 | Рентгенография таза | 600,00 | ||
| 219 | Рентгенография тазобедренного сустава | 600,00 | ||
| 220 | Рентгенография ребра(ер) | 450,00 | ||
| 221 | Рентгенография ключицы | 450,00 | ||
| 222 | Рентгенография кисти | 600,00 | ||
| 223 | Рентгенография фаланг пальцев кисти | 500,00 | ||
| 224 | Рентгенография диафиза бедренной кости | 600,00 | ||
| 225 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 600,00 | ||
| 226 | Рентгенография пяточной кости | 450,00 | ||
| 227 | Рентгенография стопы в одной проекции | 500,00 | ||
| 228 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 600,00 | ||
| 229 | Рентгенография локтевого сустава | 600,00 | ||
| 230 | Рентгенография лучезапястного сустава | 500,00 | ||
| 231 | Рентгенография коленного сустава | 600,00 | ||
| 232 | Рентгенография плечевого сустава | 500,00 | ||
| 233 | Рентгенография голеностопного сустава | 600,00 | ||
| 234 | Рентгенография придаточных пазух носа | 500,00 | ||
| Мультиспиральная компьютерная томография | ||||
| 235 | Компьютерная томография головного мозга | 2 500,00 | ||
| 236 | Компьютерная томография органов грудной полости | 2 500,00 | ||
| 237 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 7 000,00 | ||
| 238 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 7 000,00 | ||
| 239 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным контрастированием | 7 000,00 | ||
| 240 | Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 7 000,00 | ||
| 241 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты | 7 000,00 | ||
| 242 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 10 600,00 | ||
| 243 | Компьютерно-томографическая коронарография | 10 600,00 | ||
| 244 | Компьютерно-томографическая коронарография, расчет коронарного кальция | 2 500,00 | ||
| 245 | Компьютерная томография левого предсердия и легочных вен | 10 600,00 | ||
| 246 | Панаортография | 12 000,00 | ||
| Услуги отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения | ||||
| 247 | Коронарография | 30 000,00 | ||
| 248 | Транслюминальная баллонная ангиопластика коронарных артерий | 140 000,00 | ||
| 249 | Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий | 180 000,00 | ||
| 250 | Установка дополнительного коронарного стента в сосуд | 40 000,00 | ||
| 251 | Внутрисердечное электрофизиологическое исследование | 260 000,00 | ||
| 252 | Имплантация однокамерного электрокардиостимулятора | 177 000,00 | ||
| 253 | Имплантация двухкамерного электрокардиостимулятора | 260 000,00 | ||
| 254 | Радиочастотная абляция аритмогенных зон | 510 000,00 | ||
| 255 | Имплантация однокамерного кардиовертера дефибриллятора | 1 100 000,00 | ||
| 256 | Имплантация двухкамерного кардиовертера дефибриллятора | 1 250 000,00 | ||
| 257 | Имплантация трехкамерного электрокардиостимулятора с функцией дефибриллятора | 1 450 000,00 | ||
| 258 | Чрезвенозная катетеризация сердца | 26 000,00 | ||
| Услуги эндоскопического кабинета | ||||
| 259 | Эзофагогастродуоденоскопия | 2 500,00 | ||
| 260 | 13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori | 250,00 | ||
| 261 | Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | 2 500,00 | ||
| 262 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 2 500,00 | ||
| 263 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 2 500,00 | ||
| 264 | Трахеобронхоскопия | 2 000,00 | ||
| 265 | Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии | 1 800,00 | ||
| 266 | Эндобронхиальное введение лекарственных препаратов при бронхоскопии | 1 000,00 | ||
| 267 | Молекулярно-биологическое исследование мокроты, бронхоальвеолярной лаважной жидкости или промывных вод бронхов | 1 000,00 | ||
| 268 | Микробиологическое (культуральное) исследование биоптатов слизистой желудка хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 1 000,00 | ||
| Манипуляции | ||||
| 269 | Забор крови | 150,00 | ||
| 270 | Внутрисуставное введение лекарственного препарата бетаметазолон | 1 800,00 | ||
| 271 | Внутрисуставное введение лекарственного препарата - протеза синовиальной жидкости (в составе которого присутствует гиалуроновая кислота) | 8 500,00 | ||
| 272 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 1 200,00 | ||
| 273 | Околосуставное введение лекарственных препаратов без учета стоимости лекарственных препаратов | 1 200,00 | ||
| Массаж | ||||
| 274 | Массаж волосистой части головы медицинский | 400,00 | ||
| 275 | Массаж шеи медицинский | 500,00 | ||
| 276 | Массаж воротниковой области | 600,00 | ||
| 277 | Массаж верхней конечности медицинский | 600,00 | ||
| 278 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 650,00 | ||
| 279 | Массаж плечевого сустава | 400,00 | ||
| 280 | Массаж локтевого сустава | 400,00 | ||
| 281 | Массаж лучезапястного сустава | 400,00 | ||
| 282 | Массаж кисти и предплечья | 400,00 | ||
| 283 | Массаж при заболеваниях сердца и перикарда | 600,00 | ||
| 284 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 450,00 | ||
| 285 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 450,00 | ||
| 286 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 650,00 | ||
| 287 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 600,00 | ||
| 288 | Массаж нижней конечности медицинский | 600,00 | ||
| 289 | Массаж нижней конечности и поясницы | 650,00 | ||
| 290 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 600,00 | ||
| 291 | Массаж коленного сустава | 400,00 | ||
| 292 | Массаж голеностопного сустава | 400,00 | ||
| 293 | Массаж стопы и голени | 400,00 | ||
| 294 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 1 000,00 | ||
| Физиотерапевтические услуги | ||||
| 295 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 150,00 | ||
| 296 | Электросон | 200,00 | ||
| 297 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях сердца и перикарда | 300,00 | ||
| 298 | Ультрафонофорез лекарственный | 300,00 | ||
| 299 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 300,00 | ||
| 300 | Воздействие интегральным ультрафиолетовым излучением | 150,00 | ||
| 301 | Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции | 200,00 | ||
| 302 | Электронейростимуляция головного мозга аппаратом ТРАНСАИР-02 | 300,00 | ||
| 303 | Воздействие поляризованным светом | 200,00 | ||
| 304 | Воздействие излучением видимого диапазона | 300,00 | ||
| 305 | Электростимуляция | 400,00 | ||
| 306 | Общая магнитотерапия | 200,00 | ||
| 307 | Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем (аппаратом Полимаг) | 500,00 | ||
| 308 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов | 300,00 | ||
| 309 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 300,00 | ||
| 310 | Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях суставов | 200,00 | ||
| 311 | Акупунктура токами крайне высокоq частот (КВЧ- пунктура) | 300,00 | ||
| 312 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | 300,00 | ||
| 313 | Электрофорез импульсными токами | 350,00 | ||
| 314 | Трансцеребральное воздействие магнитными полями ДИАМАГ | 300,00 | ||
| 315 | Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем | 1 500,00 | ||
| Дополнительные медицинские услуги | ||||
| 316 | Дополнительный общегигиенический уход за тяжелобольным пациентом (1 услуга) | 1500,00 | ||
| 317 | Обучение уходу за тяжелобольным пациентом (1 занятие) | 1000,00 | ||
| Лечение в условиях круглосуточного стационара (1 койко-день) | ||||
| 318 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 4 000,00 | ||
| 319 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара при лечении острого нарушения мозгового кровообращения | 5 000,00 | ||
| 320 | Ежедневный осмотр врачом-специалистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара по медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы | 5 000,00 | ||
| 321 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 4 000,00 | ||
| 322 | Внутривенное введение лекарственных препаратов для тромболитической терапии | 45 000,00 | ||
| 323 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 9 500,00 | ||
| 324 | Электроимпульсная терапия при патологии сердца и перикарда | 7 500,00 | ||
| 325 | Медикаментозное восстановление синусового ритма (использование рефралона для парэнтерального введения) | 13 000,00 | ||
| Лечение в условиях дневного стационара (1 пациенто-день) | ||||
| 326 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в условиях дневного стационара | 2 000,00 | ||
| 327 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в условиях дневного стационара с применением генно-инженерных биологических препаратов (алирокумаб 300 мг/мл) | 48 000,00 | ||
| 328 | Ежедневный осмотр врачом-ревматологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в условиях дневного стационара | 2 000,00 | ||
| 329 | Ежедневный осмотр врачом-ревматологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в условиях дневного стационара с применением генно-инженерных биологических препаратов (ритуксимаб 10 мг/мл 50 мл ) | 48 000,00 | ||
| 330 | Ежедневный осмотр врачом-ревматологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в условиях дневного стационара с применением генно-инженерных биологических препаратов (секукинумаб 150 мг/мл) | 53 000,00 | ||
| 331 | Ежедневный осмотр врачом-ревматологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в условиях дневного стационара с применением генно-инженерных биологических препаратов (олокизумаб 160 мг/мл) | 56 000,00 | ||
