Информация о величине платы за оказание платных медицинских и иных услуг
Формат: PDF, Размер: 2.2 МБ
Приказ об утверждении цен на платные медицинские и иные услуги
Формат: PDF, Размер: 822 КБ
Постановление Правительства РФ от 11.05.2023 №736 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»
Формат: PDF, Размер: 257 КБ
Приказ по организации платных медицинских услуг в БУЗОО «ККД»
Формат: PDF, Размер: 1.3 МБ
Приказ об утверждении положения о порядке и условиях предоставления платных медицинских и иных ( немедицинских) услуг
Формат: PDF, Размер: 2.1 МБ
График работы медицинских работников БУЗОО «ККД», участвующих в предоставление платных медицинских услуг
Формат: PDF, Размер: 118 КБ
Информация о медицинских работниках
Формат: PDF, Размер: 262 КБ
Наименование услуги |
Цена(руб.) |
| Консультативный прием врачей-специалистов | |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный | 1 500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный | 1 300,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 300,00 |
| Программирование постоянного имплантируемого антиаритмического устройства | 1 600,00 |
| Тестирование состояния постоянного имплантируемого антиаритмического устройства | 1 600,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1 500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1 300,00 |
| Прием (консультация) врача - клинического фармаколога | 1 500,00 |
| Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 300,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1 500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1 300,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 300,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1 700,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1 400,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению первичный | 1 700,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению повторный | 1 400,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 300,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1 500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 1 300,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 1 300,00 |
| Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1 500,00 |
| Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 1 200,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 1 500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 1 300,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра первичный | 1 500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра повторный | 1 300,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-физической и реабилитационной медицины первичный | 1 500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-физической и реабилитационной медицины повторный | 1 300,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-специалиста (специалиста) на дому | 3 500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (специалиста) с проведением манипуляций, исследований (в том числе тестирование состояния постоянного имплантируемого антиаритмического устройства) на дому | 5 000,00 |
| Клиническая лабораторная диагностика | |
| Общий (клинический) анализ крови | 500,00 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 600,00 |
| Исследование скорости оседания эритроцитов | 150,00 |
| Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 150,00 |
| Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 200,00 |
| Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 100,00 |
| Исследование уровня лейкоцитов в крови | 100,00 |
| Исследование уровня тромбоцитов в крови | 200,00 |
| Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 250,00 |
| Общий (клинический) анализ мочи | 250,00 |
| Исследование мочи методом Нечипоренко | 290,00 |
| Определение количества белка в суточной моче | 150,00 |
| Обнаружение кетоновых тел в моче | 70,00 |
| Определение основных групп по системе AB0 | 300,00 |
| Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 300,00 |
| Активированное частичное тромбопластиновое время | 320,00 |
| Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 300,00 |
| Определение тромбинового времени в крови | 450,00 |
| Исследование уровня фибриногена в крови | 400,00 |
| Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 200,00 |
| Исследование времени кровотечения | 200,00 |
| Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 2 000,00 |
| Определение концентрации Д-димера в крови | 1 100,00 |
| Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 340,00 |
| Экспресс исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 400,00 |
| Копрологическое исследование | 400,00 |
| Гликемический профиль | 600,00 |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 220,00 |
| Проведение глюкозотолерантного теста | 700,00 |
| Исследование уровня альбумина в крови | 190,00 |
| Исследование уровня общего белка в крови | 190,00 |
| Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 190,00 |
| Определение антистрептолизина – О в сыворотке крови | 190,00 |
| Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови | 190,00 |
| Исследование уровня тропонинов I в крови | 1 000,00 |
| Исследование уровня холестерина в крови | 220,00 |
| Исследование уровня липопротеинов (низкой плотности) в крови | 250,00 |
| Исследование уровня липопротеинов в крови (а) | 700,00 |
| Исследование уровня аполипопротеина А1 в крови | 650,00 |
| Исследование уровня аполипопротеина В1 в крови | 650,00 |
| Исследование триглицеридов в крови | 250,00 |
| Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 2 400,00 |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 160,00 |
| Исследование уровня билирубина связанного (неконъюгированного) в крови | 160,00 |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 160,00 |
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 160,00 |
| Определение активности амилазы в крови | 200,00 |
| Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 200,00 |
| Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 200,00 |
| Определение активности креатинкиназы в крови | 250,00 |
| Анализ крови биохимический (терапевтический)(билирубин, трансаминазы, общий белок, мочевина, креатинин,холестерин, триглицериды, калий, натрий) | 1 920,00 |
| Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 220,00 |
| Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 800,00 |
| Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 200,00 |
| Исследование уровня креатинина в крови | 200,00 |
| Исследование уровня мочевины в крови | 200,00 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 250,00 |
| Исследование уровня креатинина в моче | 230,00 |
| Исследование уровня натрия в крови | 220,00 |
| Исследование уровня калия в крови | 220,00 |
| Исследование уровня общего кальция в крови | 250,00 |
| Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 220,00 |
| Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 240,00 |
| Исследование уровня хлоридов в крови | 200,00 |
| Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 180,00 |
| Исследование уровня железа сыворотки крови | 370,00 |
| Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 370,00 |
| Комплекс исследований для диагностики апластической анемии | 1 840,00 |
| Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 400,00 |
| Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 400,00 |
| Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 400,00 |
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 400,00 |
| Исследование уровня ферритина в крови | 700,00 |
| Исследование уровня прокальцитонина в крови | 500,00 |
| Комплекс исследований для диагностики нарушений щитовидной железы (ТТГ, АТ ТПО, Т4) | 1 200,00 |
| Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 270,00 |
| Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 450,00 |
| Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 400,00 |
| Микроскопическое исследование "толстой капли" и тонкого мазка на малярийные плазмодии | 600,00 |
| Определение фенотипа по антигенам C,c,E,e,Cw,K,k, и определение антиэритроцитарных антител | 500,00 |
| Определение содержания антител к тиреопероксидазе (ТПО) в крови | 400,00 |
| Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток | 1 200,00 |
| Услуги медицинской реабилитации по кардиологии | |
| Проведение теста с однократной физической нагрузкой меняющейся интенсивности (ТШХ) | 200,00 |
| Назначение комплекса упражнений (лечебной физкультуры) | 700,00 |
| Разработка индивидуальной программы психологической реабилитации | 800,00 |
| Школа психологической реабилитации для пациентов и родственников | 500,00 |
| Школа по отказу от потребления табака | 600,00 |
| Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях сердца и перикарда | 600,00 |
| Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболеваниях сердца и перикарда | 400,00 |
| Лечебная физкультура при заболевании периферических сосудов | 500,00 |
| Услуги для пациентов с поражением нервной системы | |
| Введение лекарственного препарата в область периферического нерва при дистонических синдромах, краниальной локализации (50 ЕД) | 12 500,00 |
| Введение лекарственного препарата в область периферического нерва при неврологических заболеваниях (100 ЕД) | 18 000,00 |
| Введение лекарственного препарата в область периферического нерва при спастических синдромах под контролем УЗИ (100 ЕД) | 20 000,00 |
| Введение лекарственного препарата в область периферического нерва при спастических синдромах под контролем УЗИ (200 ЕД) | 35 000,00 |
| Введение лекарственного препарата в область периферического нерва при спастических синдромах под контролем УЗИ (300 ЕД) | 48 000,00 |
| Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва ("блокада", без стоимости препарата) | 1 000,00 |
| Транскраниальная магнитная стимуляция | 1 000,00 |
| Спинномозговая пункция (при наличии документов, подтверждающих отсутствие противопоказаний к проведению манипуляции) | 2 000,00 |
| Клинико-психологическая коррекция | 1 200,00 |
| Нейро-психологическая коррекционно-восстановительная процедура при нарушениях психических функций (с применением аппаратных комплексов) | 1 000,00 |
| Групповое клинико-психологическое консультирование | 800,00 |
| Медико-логопедическое исследование при дизартрии (консультация логопеда) | 1 200,00 |
| Медико-логопедическое исследование при дисфагии (консультация логопеда) | 1 200,00 |
| Медико-логопедическое исследование при афазии (консультация логопеда) | 1 200,00 |
| Медико-логопедическая процедура при дисфагии (логопедическое занятие) | 900,00 |
| Медико-логопедическая процедура при афазии (логопедическое занятие) | 900,00 |
| Медико-логопедическая процедура при дизартрии( логопедическое занятие) | 900,00 |
| Медико-логопедическая процедура с использованием интерактивных информационных технологий (логопедическое занятие) | 1 200,00 |
| Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях и травмах суставов | 500,00 |
| Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу движения при заболеваниях и травмах суставов | 500,00 |
| Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 800,00 |
| Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы | 600,00 |
| Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения | 600,00 |
| Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза | 600,00 |
| Упражнения для укрепления мышц передней брюшной стенки | 300,00 |
| Упражнения для укрепления мышц диафрагмы | 400,00 |
| Упражнения для укрепления мышц лица и шеи | 400,00 |
| Механотерапия | 400,00 |
| Роботизированная механотерапия | 400,00 |
| Аппаратные стато-кинетические нагрузки | 400,00 |
| Лечебная физкультура с использованием тренажера | 400,00 |
| Упражнения лечебной физкультуры с использованием подвесных систем | 800,00 |
| Баланстерапия | 500,00 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 1 000,00 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы | 1 000,00 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях органов системы кроветворения и крови | 1 000,00 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 000,00 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 000,00 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда | 1 000,00 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 1 000,00 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов | 1 000,00 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей | 1 000,00 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 1 000,00 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 1 000,00 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 1 000,00 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1 000,00 |
| Услуги функциональной диагностики | |
| Регистрация электрической активности проводящей системы сердца | 400,00 |
| Регистрация электрокардиограммы | 200,00 |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 300,00 |
| Расшифровка, описание и интерпретация данных электрокардиографических исследований с применением телемедицинских технологий | 300,00 |
| Электрокардиография с физической нагрузкой | 700,00 |
| Оценка скорости пульсовой волны | 500,00 |
| Измерение артериального давления на периферических артериях | 500,00 |
| Определение типа реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку | 500,00 |
| Велоэргометрия | 2 000,00 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1 800,00 |
| Проведение холтеровского исследования | 2 500,00 |
| Суточное мониторирование артериального давления | 1 500,00 |
| Проведение теста с однократной физической нагрузкой меняющейся интенсивности | 1 400,00 |
| Эхокардиография с физической нагрузкой | 2 500,00 |
| Эхокардиография чреспищеводная | 5 000,00 |
| Электрокардиостимуляция чреспищеводная | 2 600,00 |
| Эхокардиография с физической нагрузкой с электрокардиостимуляцией чреспищеводной | 4 500,00 |
| Эхокардиография | 1 800,00 |
| Мносуточное холтеровское мониторирование сердечного ритма (за первые сутки) | 1 500,00 |
| Мносуточное холтеровское мониторирование сердечного ритма (за вторые сутки и каждые последующие) | 1 000,00 |
| Эхокардиография трехмерная | 2 000,00 |
| Исследование спровоцированных дыхательных объемов (спирография) | 1 000,00 |
| Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (спирография с бронхолитиками) | 1 000,00 |
| Пульсоксиметрия | 150,00 |
| Компьютерная ночная пульсоксиметрия | 1 500,00 |
| Ультразвуковые исследования | |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 200,00 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 200,00 |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 500,00 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 500,00 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 500,00 |
| Дуплексное сканирование артерий почек | 1 500,00 |
| Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1 200,00 |
| Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 900,00 |
| Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен с нагрузочными пробами | 1 400,00 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 800,00 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 450,00 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 650,00 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 430,00 |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости | 450,00 |
| Ультразвуковое исследование пары суставов | 1 200,00 |
| Рентгенологические исследования | |
| Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 1 600,00 |
| Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 500,00 |
| Рентгенография легких | 500,00 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника | 500,00 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника | 500,00 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 500,00 |
| Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 500,00 |
| Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 680,00 |
| Рентгенография нижней конечности | 380,00 |
| Рентгенография плечевой кости | 500,00 |
| Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 350,00 |
| Рентгенография таза | 500,00 |
| Рентгенография тазобедренного сустава | 500,00 |
| Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 500,00 |
| Рентгенография ребра(ер) | 350,00 |
| Рентгенография ключицы | 450,00 |
| Рентгенография кисти | 450,00 |
| Рентгенография фаланг пальцев кисти | 480,00 |
| Рентгенография диафиза бедренной кости | 600,00 |
| Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 600,00 |
| Рентгенография пяточной кости | 450,00 |
| Рентгенография стопы в одной проекции | 450,00 |
| Рентгенография стопы в двух проекциях | 480,00 |
| Рентгенография локтевого сустава | 460,00 |
| Рентгенография лучезапястного сустава | 460,00 |
| Рентгенография коленного сустава | 500,00 |
| Рентгенография плечевого сустава | 450,00 |
| Рентгенография голеностопного сустава | 450,00 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 450,00 |
| Мультиспиральная компьютерная томография | |
| Компьютерная томография головного мозга | 2 000,00 |
| Компьютерная томография органов грудной полости | 2 000,00 |
| Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 6 500,00 |
| Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 6 500,00 |
| Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным контрастированием | 6 500,00 |
| Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 6 500,00 |
| Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты | 6 500,00 |
| Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 7 000,00 |
| Компьютерно-томографическая коронарография | 6 500,00 |
| Компьютерная томография левого предсердия и легочных вен | 6 500,00 |
| Панаортография | 8 000,00 |
| Услуги отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения | |
| Коронарография | 30 000,00 |
| Транслюминальная баллонная ангиопластика коронарных артерий | 140 000,00 |
| Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий | 180 000,00 |
| Установка дополнительного коронарного стента в сосуд | 40 000,00 |
| Внутрисердечное электрофизиологическое исследование | 260 000,00 |
| Имплантация однокамерного электрокардиостимулятора | 177 000,00 |
| Имплантация двухкамерного электрокардиостимулятора | 260 000,00 |
| Радиочастотная абляция аритмогенных зон | 510 000,00 |
| Имплантация однокамерного кардиовертера дефибриллятора | 1 100 000,00 |
| Имплантация двухкамерного кардиовертера дефибриллятора | 1 250 000,00 |
| Имплантация трехкамерного электрокардиостимулятора с функцией дефибриллятора | 1 450 000,00 |
| Чрезвенозная катетеризация сердца | 26 000,00 |
| Услуги эндоскопического кабинета | |
| Эзофагогастродуоденоскопия | 2 500,00 |
| 13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori | 250,00 |
| Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | 2 500,00 |
| Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 2 500,00 |
| Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 2 500,00 |
| Трахеобронхоскопия | 2 000,00 |
| Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии | 1 800,00 |
| Эндобронхиальное введение лекарственных препаратов при бронхоскопии | 1 000,00 |
| Молекулярно-биологическое исследование мокроты, бронхоальвеолярной лаважной жидкости или промывных вод бронхов | 1 000,00 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование биоптатов слизистой желудка хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 1 000,00 |
| Манипуляции | |
| Забор крови | 150,00 |
| Внутрисуставное введение лекарственного препарата бетаметазолон | 1 700,00 |
| Внутрисуставное введение лекарственного препарата - протеза синовиальной жидкости (в составе которого присутствует гиалуроновая кислота) | 8 500,00 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 1 000,00 |
| Околосуставное введение лекарственных препаратов без учета стоимости лекарственных препаратов | 1 000,00 |
| Массаж | |
| Массаж волосистой части головы медицинский | 400,00 |
| Массаж шеи медицинский | 500,00 |
| Массаж воротниковой области | 600,00 |
| Массаж верхней конечности медицинский | 600,00 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 650,00 |
| Массаж плечевого сустава | 400,00 |
| Массаж локтевого сустава | 400,00 |
| Массаж лучезапястного сустава | 400,00 |
| Массаж кисти и предплечья | 400,00 |
| Массаж при заболеваниях сердца и перикарда | 600,00 |
| Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 450,00 |
| Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 450,00 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 650,00 |
| Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 600,00 |
| Массаж нижней конечности медицинский | 600,00 |
| Массаж нижней конечности и поясницы | 650,00 |
| Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 600,00 |
| Массаж коленного сустава | 400,00 |
| Массаж голеностопного сустава | 400,00 |
| Массаж стопы и голени | 400,00 |
| Массаж при заболеваниях позвоночника | 1 000,00 |
| Физиотерапевтические услуги | |
| Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 150,00 |
| Электросон | 200,00 |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях сердца и перикарда | 300,00 |
| Ультрафонофорез лекарственный | 300,00 |
| Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 300,00 |
| Воздействие интегральным ультрафиолетовым излучением | 150,00 |
| Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции | 200,00 |
| Электронейростимуляция головного мозга аппаратом ТРАНСАИР-02 | 300,00 |
| Воздействие поляризованным светом | 200,00 |
| Воздействие излучением видимого диапазона | 300,00 |
| Электростимуляция | 400,00 |
| Общая магнитотерапия | 200,00 |
| Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем (аппаратом Полимаг) | 500,00 |
| Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов | 300,00 |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 300,00 |
| Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях суставов | 200,00 |
| Акупунктура токами крайне высокоq частот (КВЧ- пунктура) | 300,00 |
| Воздействие синусоидальными модулированными токами | 300,00 |
| Электрофорез импульсными токами | 350,00 |
| Трансцеребральное воздействие магнитными полями ДИАМАГ | 300,00 |
| Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем | 1 500,00 |
| Лечение в условиях круглосуточного стационара (1 койко-день) | |
| Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 3 500,00 |
| Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара при лечении острого нарушения мозгового кровообращения | 4 500,00 |
| Ежедневный осмотр врачом-специалистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара по медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы | 5 000,00 |
| Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 3 500,00 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов для тромболитической терапии | 45 000,00 |
| Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 9 500,00 |
| Электроимпульсная терапия при патологии сердца и перикарда | 7 500,00 |
| Медикаментозное восстановление синусового ритма (использование рефралона для парэнтерального введения) | 13 000,00 |
| Лечение в условиях дневного стационара (1 пациенто-день) | |
| Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в условиях дневного стационара | 2 000,00 |
| Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в условиях дневного стационара с применением генно-инженерных биологических препаратов (алирокумаб 300 мг/мл) | 48 000,00 |
| Ежедневный осмотр врачом-ревматологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в условиях дневного стационара | 2 000,00 |
| Ежедневный осмотр врачом-ревматологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в условиях дневного стационара с применением генно-инженерных биологических препаратов (ритуксимаб 10 мг/мл 50 мл) | 48 000,00 |
| Ежедневный осмотр врачом-ревматологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в условиях дневного стационара с применением генно-инженерных биологических препаратов (секукинумаб 150 мг/мл) | 53 000,00 |
| Ежедневный осмотр врачом-ревматологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в условиях дневного стационара с применением генно-инженерных биологических препаратов (олокизумаб 160 мг/мл) | 56 000,00 |
| Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в условиях дневного стационара с лечением железодефицитной анемии | 11 500,00 |
| Иные немедицинские услуги | |
| Пребывание в двухместной палате повышенной комфортности (двухместное размещение 1 койко-день) | 2 500,00 |
| Пребывание в одноместной палате (1 койко-день) | 1 700,00 |
| Пребывание в двухместной палате (1 койко-день) | 1 200,00 |
| Пребывание в трехместной палате (1 койко-день) | 900,00 |
| Пребывание в палате индивидуального ухода (1 койко-день) | 1 500,00 |
| Внеочередная госпитализация в условиях круглосуточного стационара (1 койко-день) | 1 500,00 |
Справка для налогового вычета за лечение подтверждает, что вы имеете право на социальный налоговый вычет. Также это доказательство того, что заявитель:
По данным из справки об оплате медицинских услуг заполняется декларация 3-НДФЛ и рассчитывается налоговый вычет. То есть платежки, чеки, договор с клиникой и даже лицензия — не обязательны. И на основании того, что эти документы не предоставлены, налоговый орган не имеет право отказать в вычете.
Выдача справок производится планово-экономическим отделом, находящимся в каб. 32 административного корпуса по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 41 c понедельника по пятницу: 08:30-17:00, суббота и воскресенье выходной